
Εγγεγραμμένοι | 9.911.197 |
Ενσωμάτωση | 99,97 % |
Ψήφισαν | 63,87 % |
Ακυρα/Λευκά | 2,36 % |
Εκτός Βουλής | 8,62 % |
![]() | 149 | 36,34 % |
![]() | 76 | 27,81 % |
![]() | 17 | 6,28 % |
![]() | 17 | 6,05 % |
![]() | 15 | 5,47 % |
![]() | 13 | 4,75 % |
![]() | 13 | 4,68 % |
![]() | 2,46 % | |
![]() | 1,79 % | |
![]() | 1,77 % | |
![]() | 1,03 % | |
![]() | 0,64 % | |
![]() | 0,49 % | |
![]() | 0,13 % |

ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ-Σ... | |
ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | |
Λαικός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | |
ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | |
Κ.Κ.Ε. - ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΟ ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΑΔΑΣ | |
Ανεξάρτητοι Ελληνες Εθν.Πατρ.Συμ.,ΑΚΚ... | |
ΠΑ.ΣΟ.Κ | |
Λοιπά |
Πηγή : ΥΠΕΣ